Resultados:
Pos | No | Driver | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M. HIRVONEN | M | A1 | 3:23:56.6 | 0 | 3:23:56.6 | 0.0 | 0.0 |
2 | 6 | M. ØSTBERG | M | A1 | 3:24:03.1 | 0 | 3:24:03.1 | +6.5 | +6.5 |
3 | 4 | J. LATVALA | M | A1 | 3:24:30.6 | 0 | 3:24:30.6 | +27.5 | +34.0 |
4 | 2 | S. OGIER | M | A1 | 3:24:44.3 | 0 | 3:24:44.3 | +13.7 | +47.7 |
5 | 11 | P. SOLBERG | A1 | 3:25:07.8 | 20 | 3:25:27.8 | +43.5 | +1:31.2 | |
6 | 1 | S. LOEB | M | A1 | 3:26:26.9 | 0 | 3:26:26.9 | +59.1 | +2:30.3 |
7 | 16 | P. ANDERSSON | A1 | 3:30:18.6 | 0 | 3:30:18.6 | +3:51.7 | +6:22.0 | |
8 | 8 | K. RÄIKKONEN | M | A1 | 3:30:58.9 | 0 | 3:30:58.9 | +40.3 | +7:02.3 |
9 | 15 | M. WILSON | A1 | 3:33:58.1 | 10 | 3:34:08.1 | +3:09.2 | +10:11.5 | |
10 | 10 | K. AL QASSIMI | M | A1 | 3:34:27.7 | 0 | 3:34:27.7 | +19.6 | +10:31.1 |
11 | 18 | P. SANDELL | A2 | 3:35:21.1 | 1:00 | 3:36:21.1 | +1:53.4 | +12:24.5 | |
12 | 19 | M. PROKOP | A2 | 3:37:39.7 | 0 | 3:37:39.7 | +1:18.6 | +13:43.1 | |
13 | 9 | D. KUIPERS | M | A1 | 3:37:54.3 | 0 | 3:37:54.3 | +14.6 | +13:57.7 |
14 | 43 | K. BLOCK | M | A1 | 3:40:48.4 | 0 | 3:40:48.4 | +2:54.1 | +16:51.8 |
15 | 51 | C. BREEN | A2 | 3:42:29.3 | 0 | 3:42:29.3 | +1:40.9 | +18:32.7 | |
16 | 26 | M. SEMERAD | P | A3 | 3:46:59.8 | 0 | 3:46:59.8 | +4:30.5 | +23:03.2 |
17 | 54 | R. GÖRANSSON | A3 | 3:50:36.5 | 0 | 3:50:36.5 | +3:36.7 | +26:39.9 | |
18 | 53 | A. LAIVOLA | A2 | 3:52:10.1 | 0 | 3:52:10.1 | +1:33.6 | +28:13.5 | |
19 | 34 | Y. PROTASOV | P | A3 | 3:52:17.1 | 0 | 3:52:17.1 | +7.0 | +28:20.5 |
20 | 64 | F. ÅHLIN | A6 | 3:53:11.9 | 0 | 3:53:11.9 | +54.8 | +29:15.3 | |
21 | 35 | N. FUCHS | P | A3 | 3:53:43.9 | 0 | 3:53:43.9 | +32.0 | +29:47.3 |
22 | 32 | V. GORBAN | P | A3 | 3:53:49.3 | 0 | 3:53:49.3 | +5.4 | +29:52.7 |
23 | 57 | R. MUHONEN | A3 | 3:55:48.7 | 10 | 3:55:58.7 | +2:09.4 | +32:02.1 | |
24 | 60 | S. KARYAKIN | A3 | 3:58:40.6 | 0 | 3:58:40.6 | +2:41.9 | +34:44.0 | |
25 | 56 | J. SALOMAA | A3 | 4:04:42.3 | 0 | 4:04:42.3 | +6:01.7 | +40:45.7 | |
26 | 65 | L. STORM | A8 | 4:05:19.2 | 0 | 4:05:19.2 | +36.9 | +41:22.6 | |
27 | 63 | A. VILLANUEVA | A3 | 4:05:45.2 | 1:10 | 4:06:55.2 | +1:36.0 | +42:58.6 | |
28 | 23 | G. LINARI | P | A3 | 4:14:45.3 | 0 | 4:14:45.3 | +7:50.1 | +50:48.7 |
29 | 17 | R. KUIPERS | A2 | 4:14:43.4 | 1:00 | 4:15:43.4 | +58.1 | +51:46.8 | |
30 | 59 | E. BOLAND | A3 | 4:15:46.3 | 20 | 4:16:06.3 | +22.9 | +52:09.7 | |
31 | 33 | D. TAGIROV | P | A3 | 4:21:53.4 | 0 | 4:21:53.4 | +5:47.1 | +57:56.8 |
32 | 30 | O. SALIUK | P | A3 | 4:21:52.5 | 1:10 | 4:23:02.5 | +1:09.1 | +59:05.9 |
33 | 28 | M. AL SHAMSI | P | A3 | 4:29:52.6 | 0 | 4:29:52.6 | +6:50.1 | +1:05:56.0 |
34 | 62 | J. BESSON | A3 | 4:52:23.4 | 10 | 4:52:33.4 | +22:40.8 | +1:28:36.8 |
fonte: http://www.wrc.com/
Sem comentários:
Enviar um comentário